
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Radar | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14130° | Gravel | 800m | 20m | Unknown | None | |
| 32310° | Gravel | 800m | 20m | Unknown | None | |
| 0320° | Asphalt | 900m | 9m | Unknown | Primary | None |
| 21200° | Asphalt | 900m | 9m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Grass | 500m | 30m | Unknown | None | |
| 0880° | Grass | 500m | 30m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.