
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Information | Chaika-Tower | None | Yes | No |
| 131.250 | Tower | Chaika-Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.