
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Tower | Podgorica Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L178° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 36R358° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 18R178° | Asphalt | 799m | 23m | 6 | Primary | None |
| 36L358° | Asphalt | 799m | 23m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.