
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.005 | Radio | Kral Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R151° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 33L331° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 15L151° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33R331° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.