
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.325 | Center | Albuquerque Cntr | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 113.400 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Albuquerque Rdo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1465m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1465m | 15m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.