
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.400 | Other | Albuquerque App/dep | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.625 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.150 | Tower | Double Eagle Ii Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2255m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2255m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1826m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1826m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.