
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.900 | Other | Atlanta Cntr | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.575 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1310m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1310m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.