
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.950 | Other | Charleston App/dep | None | Yes | No |
| 121.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.650 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 117.700 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2057m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 2057m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.