
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.805 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 136.455 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.155 | Tower | Benson Tower | None | Yes | Yes |
| 120.905 | Fis | Benson Zone | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017° | Asphalt | 1825m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19187° | Asphalt | 1825m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.