
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.605 | Information | Waltham Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 0326° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 07R64° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 25L244° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 07L64° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25R244° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.