
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.250 | Tower | Albury Tower | None | Yes | Yes |
| 125.200 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Albury Ground | None | Yes | No |
| 133.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.