
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 700m | 18m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 700m | 18m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 2114m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2114m | 29m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.