
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Approach | App | None | Yes | No |
| 124.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 131.700 | Other | Transit | None | Yes | No |
| 125.475 | Other | Volmet | None | Yes | No |
| 119.300 | Radar | Irkutsk Airport Radar | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Irkutsk Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 3165m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 3165m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.