
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.100 | Other | Con | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Meteo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.