
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.200 | Fis | Medellin Informacion | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | José María Córdova Tower | None | Yes | Yes |
| 121.100 | Approach | Medellin App Sector Sur | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.100 | Approach | Medellin App Sector Norte | None | Yes | No |
| 125.000 | Airmet | Meteorologia | None | Yes | No |
| 115.100 | Atis | Rionegro | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.