
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Gassim Tower | None | Yes | Yes |
| 119.150 | Approach | Gassim App | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3000m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3000m | 44m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.