
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | Tontouta App | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.200 | Information | Tontouta Info | None | Yes | Yes |
| 118.100 | Other | Vdf | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.