
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.015 | Information | Trencin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22218° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.