
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.850 | Approach | App | None | Yes | No |
| 131.525 | Radio | Opc | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.