
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.605 | Information | Zabreh Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R97° | Grass | 900m | 90m | 6 | None | |
| 28L277° | Grass | 900m | 90m | 6 | None | |
| 10L97° | Asphalt | 1950m | 30m | 6 | Primary | None |
| 28R277° | Asphalt | 1950m | 30m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.