
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 134.750 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 135.000 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 118.525 | Other | Lido Aerodrome Info | None | Yes | No |
| 118.900 | Approach | Venezia App | None | Yes | No |
| 120.200 | Tower | Venezia Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | Grass | 993m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 23232° | Grass | 993m | 44m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.