
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.255 | Radio | Saint Girons | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R152° | Grass | 997m | 50m | Unknown | None | |
| 33L332° | Grass | 997m | 50m | Unknown | None | |
| 15152° | Asphalt | 1100m | 30m | 6 | Primary | None |
| 33332° | Asphalt | 1100m | 30m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.