
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 118.475 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.150 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.550 | Tower | Grand Prairie Municipal Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.