
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Other | Myrtle Beach App/dep | None | Yes | No |
| 119.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | Anderson Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1827m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1827m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.