
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 1198° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 29278° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.