
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Tower | Richards Bay Tower | None | Yes | Yes |
| 118.900 | Tower | Richards Bay Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0426° | Unknown | 731m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0426° | Unknown | 731m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22206° | Unknown | 731m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22206° | Unknown | 731m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.