
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.750 | Radar | Brize Director | None | Yes | No |
| 123.725 | Tower | Brize Tower | None | Yes | Yes |
| 130.075 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 119.000 | Other | Zone | None | Yes | No |
| 124.275 | Radar | Brize Radar | None | Yes | No |
| 121.725 | Ground | Brize Gnd | None | Yes | No |
| 127.250 | Approach | Brize App | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0773° | Asphalt | 3050m | 56m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 3050m | 56m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.