
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.550 | Information | Air Gnd | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 630m | 17m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 630m | 17m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1053m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1053m | 29m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.