
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.550 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Kamloops Fss | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| 296.000 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12122° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30302° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.