
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0772° | Gravel | 1222m | 30m | Unknown | None | |
| 25252° | Gravel | 1222m | 30m | Unknown | None | |
| 15153° | Asphalt | 2804m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 33333° | Asphalt | 2804m | 48m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.