
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.575 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.300 | Departure | Timmins Radio | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Grass | 664m | 30m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 664m | 30m | Unknown | None | |
| 36181° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 181° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.