
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.700 | Ctaf | Unattended Off Watch | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Unattended On Watch | None | Yes | No |
| 122.400 | Tower | Dunedin Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 852m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Grass | 852m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 758m | 24m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 758m | 24m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.