
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.900 | Tower | Queenstown Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 23234° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 14140° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.