
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.600 | Radar | Asr | None | Yes | No |
| 122.000 | Tower | Abakan Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.