
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 15150° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 35330° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 35330° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 800m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 800m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Unknown | 299m | 39m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 299m | 39m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 800m | 39m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.