
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.250 | Arrival | Gwanju Arrival | None | Yes | No |
| 128.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.000 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 118.050 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Gwangju Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R220° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 04R40° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | None | |
| 22L220° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.