
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Hofu Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1179m | 60m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1179m | 60m | Unknown | None | |
| 12120° | Concrete | 1480m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1480m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.