
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Abadan Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L140° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 32R320° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 14R140° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32L320° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.