
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 1281m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Grass | 1281m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Grass | 618m | 29m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 618m | 29m | Unknown | None | |
| 12120° | Grass | 537m | 29m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 537m | 29m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.