
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18L179° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36R359° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.