
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.510 | Information | Budaörs Info | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 27R270° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 09R90° | Grass | 980m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27L270° | Grass | 980m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.