
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 118.475 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.150 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.550 | Tower | Grand Prairie Municipal Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.