
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.