
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 23R230° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 05R50° | Gravel | 1497m | 46m | Unknown | None | |
| 23L230° | Gravel | 1497m | 46m | Unknown | None | |
| 16160° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 34340° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.