
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.650 | Radar | Bristol Radar | None | Yes | No |
| 121.930 | Delivery | Bristol Delivery | None | Yes | No |
| 136.080 | Radar | Bristol Director | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Bristol Tower | None | Yes | Yes |
| 126.030 | Atis | Bristol Information | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0986° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.