
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.100 | Tower | Cardiff Tower | None | Yes | Yes |
| 119.150 | Approach | Cardiff Approach | None | Yes | No |
| 125.855 | Radar | Cardiff Radar | None | Yes | No |
| 132.480 | Atis | Cardiff Information | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.