
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.200 | Tower | Tokachi Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13L130° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 13L130° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 31R310° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 31R310° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。