
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.500 | Other | Christchurch Information | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | City Traffic | None | Yes | No |
| 127.800 | Atis | Aukland Atis | None | Yes | No |
| 128.300 | Atis | Whenuapai Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No runways found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。