
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Other | Auckland Con | None | Yes | No |
| 124.300 | Other | Auckland Con | None | Yes | No |
| 121.000 | Other | Awib | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 134.450 | Other | Drury Strip | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1411m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1411m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Grass | 597m | 17m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 597m | 17m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。