
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 125.825 | Approach | Firenze App | None | Yes | No |
| 129.350 | Atis | Firenze Atis | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Firenze Tower | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Firenze Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546° | Asphalt | 1749m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 23226° | Asphalt | 1749m | 29m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。